Fees
Current account
| Open account | 375 EUR |
| Additional account opening fee | 50 EUR |
| SEPA Instant account opening fee | Free |
Internet Account Access Management
| Monthly maintenance fee | 35 EUR |
| Minimum balance | 250 EUR |
Payments
| Incoming/Outgoing internal transfer within Satchel | Free |
| SEPA incoming transfer | Free |
| SEPA Instant incoming transfer | 0.1% min 5 EUR |
| SEPA outgoing transfer | 3 EUR |
| SEPA Instant outgoing transfer | 0.2% min 5 EUR |
| SWIFT incoming transfer | 0.2% min 10 EUR, max 100 EUR |
| SWIFT outgoing transfer | 0.5% min 15 EUR, max 350 EUR |
Other Fees
| SWIFT/SEPA confirmation | 30 EUR |
| Payment reversal/return fee | 65 EUR |
| Account closing | 100 EUR |
| Compliance audit | 500 EUR |
| Official reference letter | 15 EUR |
| Amendment request | 25 EUR |
| Standard audit confirmation of accounts and balances | 100 EUR |
| Fee for holding funds, if account balance is equivalent or higher than 20.000 EUR | 0,10 EUR per day per each 1.000 EUR |
Card fees
| Business | |
|---|---|
| Card issuance fee (one-time fee) |
9 EUR |
| Monthly card fee | 8 EUR |
| Card loading fee | Free |
| ATM cash withdrawal (domestic) |
1.5 EUR |
| ATM cash withdrawal (international) |
1.5% + 1.5 EUR |
| POS/Ecommerce purchases (domestic) |
0.3% + 0.15 EUR |
| POS/Ecommerce purchases (international) |
1.2% + 0.15 EUR |
| Transaction decline | 0.5 EUR |
| ATM/POS Foreign Exchange (markup) |
1% |
| Card replacement | 9 EUR |
| ATM Balance Enquiry (domestic) |
0.5 EUR |
| ATM Balance Enquiry (international) |
1 EUR |
| Express shipping EU (2-3 days) |
100 EUR |
| Express shipping worldwide (3-5 days) |
150 EUR |
| Regular post shipping (15-20 days) |
10 EUR |
| Card statement* | 40 EUR |
*Card statement for the last 3 months - free
Card Limits
| Business | |
|---|---|
| ATM – Max Value Per transaction | 500 EUR |
| ATM – Max number per day | 10 |
| ATM – Max value per day | 2 500 EUR |
| ATM – Max value per month | 20 000 EUR |
| Ecommerce – max value per transaction | 5 000 EUR |
| Ecommerce – Max number per day | 20 |
| Ecommerce – Max value per day | 5 000 EUR |
| Purchases – max value per transaction | 20 000 EUR |
| Purchases – Max number per day | 20 |
| Purchases – Max value per day | 20 000 EUR |
| Card Max Balance | 20 000 EUR |
| Daily load limit | 5 000 EUR |
| Monthly load limit | 40 000 EUR |
| Yearly load limit | 200 000 EUR |
| Business | |
|---|---|
| Monthly card fee | 8 EUR |
| Card loading fee | Free |
| POS/Ecommerce purchases (domestic) |
0.3% + 0.15 EUR |
| POS/Ecommerce purchases (international) |
1.2% + 0.15 EUR |
| Transaction decline | 0.5 EUR |
| Card statement* | 40 EUR |
*Card statement for the last 3 months - free
Card Limits
| Business | |
|---|---|
| Ecommerce – max value per transaction | 5 000 EUR |
| Ecommerce – Max number per day | 20 |
| Ecommerce – Max value per day | 5 000 EUR |
| Purchases – max value per transaction | 20 000 EUR |
| Purchases – Max number per day | 20 |
| Purchases – Max value per day | 20 000 EUR |
| Card Max Balance | 20 000 EUR |
| Daily load limit | 5 000 EUR |
| Monthly load limit | 40 000 EUR |
| Yearly load limit | 200 000 EUR |
Current account
| Open account | 1 075 EUR |
| Additional account opening fee | 150 EUR |
| SEPA Instant account opening fee | Free |
Internet Account Access Management
| Monthly maintenance fee | 50 EUR |
| Minimum balance | 750 EUR |
Payments
| Incoming/Outgoing internal transfer within Satchel | Free |
| SEPA incoming transfer | Free |
| SEPA Instant incoming transfer | 0.1% min 5 EUR |
| SEPA outgoing transfer | 5 EUR |
| SEPA Instant outgoing transfer | 0.2% min 5 EUR |
| SWIFT incoming transfer | 0.2% min 10 EUR, max 100 EUR |
| SWIFT outgoing transfer | 0.5% min 15 EUR, max 350 EUR |
Other Fees
| SWIFT/SEPA confirmation | 30 EUR |
| Payment reversal/return fee | 65 EUR |
| Account closing | 250 EUR |
| Compliance audit | 500 EUR |
| Official reference letter | 25 EUR |
| Amendment request | 25 EUR |
| Standard audit confirmation of accounts and balances | 100 EUR |
| Fee for holding funds, if account balance is equivalent or higher than 20.000 EUR | 0,10 EUR per day per each 1.000 EUR |
Card fees
| Basic Business | |
|---|---|
| Card issuance fee (one-time fee) |
9 EUR |
| Monthly card fee | 8 EUR |
| Card loading fee | 0.25% (min 5 EUR) |
| ATM cash withdrawal (domestic) |
2.5 EUR |
| ATM cash withdrawal (international) |
2% + 2.5 EUR |
| POS/Ecommerce purchases (domestic) |
0.3% + 0.15 EUR |
| POS/Ecommerce purchases (international) |
1.5% + 0.75 EUR |
| Transaction decline | 0.5 EUR |
| ATM/POS Foreign Exchange (markup) |
1% |
| Card replacement | 9 EUR |
| ATM Balance Enquiry (domestic) |
0.5 EUR |
| ATM Balance Enquiry (international) |
1 EUR |
| Express shipping EU (2-3 days) |
100 EUR |
| Express shipping worldwide (3-5 days) |
150 EUR |
| Regular post shipping (15-20 days) |
10 EUR |
| Card statement* | 40 EUR |
*Card statement for the last 3 months - free
Card Limits
| Basic Business | |
|---|---|
| ATM – Max Value Per transaction | 500 EUR |
| ATM – Max number per day | 10 |
| ATM – Max value per day | 2 500 EUR |
| ATM – Max value per month | 20 000 EUR |
| Ecommerce – max value per transaction | 2 500 EUR |
| Ecommerce – Max number per day | 20 |
| Ecommerce – Max value per day | 2 500 EUR |
| Purchases – max value per transaction | 2 500 EUR |
| Purchases – Max number per day | 20 |
| Purchases – Max value per day | 20 000 EUR |
| Card Max Balance | 20 000 EUR |
| Daily load limit | 5 000 EUR |
| Monthly load limit | 20 000 EUR |
| Yearly load limit | 80 000 EUR |
| Basic Business | |
|---|---|
| Monthly card fee | 8 EUR |
| Card loading fee | 0.25% (min 5 EUR) |
| POS/Ecommerce purchases (domestic) |
0.3% + 0.15 EUR |
| POS/Ecommerce purchases (international) |
1.5% + 0.75 EUR |
| Transaction decline | 0.5 EUR |
| Card statement* | 40 EUR |
*Card statement for the last 3 months - free
Card Limits
| Basic Business | |
|---|---|
| Ecommerce – max value per transaction | 2 500 EUR |
| Ecommerce – Max number per day | 20 |
| Ecommerce – Max value per day | 2 500 EUR |
| Purchases – max value per transaction | 2 500 EUR |
| Purchases – Max number per day | 20 |
| Purchases – Max value per day | 20 000 EUR |
| Card Max Balance | 20 000 EUR |
| Daily load limit | 5 000 EUR |
| Monthly load limit | 20 000 EUR |
| Yearly load limit | 80 000 EUR |
Current account
| Open account | 50 EUR |
| Additional account opening fee | 50 EUR |
| SEPA Instant account opening fee | Free |
Internet Account Access Management
| Monthly maintenance fee | 5 EUR |
| Minimum balance | 100 EUR |
Payments
| Incoming/Outgoing internal transfer within Satchel | Free |
| SEPA incoming transfer | Free |
| SEPA Instant incoming transfer | Free |
| SEPA outgoing transfer | 2 EUR |
| SEPA Instant outgoing transfer | 0.2% min 5 EUR |
| SWIFT incoming transfer | 0.2% min 10 EUR, max 100 EUR |
| SWIFT outgoing transfer | 0.5% min 15 EUR, max 350 EUR |
Other Fees
| SWIFT/SEPA confirmation | 10 EUR |
| Payment reversal/return fee | 65 EUR |
| Account closing | Free |
| Compliance audit | 50 EUR |
| Official reference letter | 10 EUR |
| Amendment request | 10 EUR |
| Standard audit confirmation of accounts and balances | 50 EUR |
| Fee for holding funds, if account balance is equivalent or higher than 20.000 EUR | 0,10 EUR per day per each 1.000 EUR |
Card fees
| Business | Basic Business | |
|---|---|---|
| Card issuance fee (one-time fee) |
9 EUR | 9 EUR |
| Monthly card fee | 8 EUR | 8 EUR |
| Card loading fee | Free | 0.25% (min 5 EUR) |
| ATM cash withdrawal (domestic) |
1.5 EUR | 2.5 EUR |
| ATM cash withdrawal (international) |
1.5% + 1.5 EUR | 2% + 2.5 EUR |
| POS/Ecommerce purchases (domestic) |
0.3% + 0.15 EUR | 0.3% + 0.15 EUR |
| POS/Ecommerce purchases (international) |
1.2% + 0.15 EUR | 1.5% + 0.75 EUR |
| Transaction decline | 0.5 EUR | 0.5 EUR |
| ATM/POS Foreign Exchange (markup) |
1% | 1% |
| Card replacement | 9 EUR | 9 EUR |
| ATM Balance Enquiry (domestic) |
0.5 EUR | 0.5 EUR |
| ATM Balance Enquiry (international) |
1 EUR | 1 EUR |
| Express shipping EU (2-3 days) |
100 EUR | 100 EUR |
| Express shipping worldwide (3-5 days) |
150 EUR | 150 EUR |
| Regular post shipping (15-20 days) |
10 EUR | 10 EUR |
| Card statement* | 40 EUR | 40 EUR |
*Card statement for the last 3 months - free
Card Limits
| Business | Basic Business | |
|---|---|---|
| ATM – Max Value Per transaction | 500 EUR | 500 EUR |
| ATM – Max number per day | 10 | 10 |
| ATM – Max value per day | 2 500 EUR | 2 500 EUR |
| ATM – Max value per month | 20 000 EUR | 20 000 EUR |
| Ecommerce – max value per transaction | 5 000 EUR | 2 500 EUR |
| Ecommerce – Max number per day | 20 | 20 |
| Ecommerce – Max value per day | 5 000 EUR | 2 500 EUR |
| Purchases – max value per transaction | 20 000 EUR | 2 500 EUR |
| Purchases – Max number per day | 20 | 20 |
| Purchases – Max value per day | 20 000 EUR | 20 000 EUR |
| Card Max Balance | 20 000 EUR | 20 000 EUR |
| Daily load limit | 5 000 EUR | 5 000 EUR |
| Monthly load limit | 40 000 EUR | 20 000 EUR |
| Yearly load limit | 200 000 EUR | 80 000 EUR |
| Business | Basic Business | |
|---|---|---|
| Monthly card fee | 8 EUR | 8 EUR |
| Card loading fee | Free | 0.25% (min 5 EUR) |
| POS/Ecommerce purchases (domestic) |
0.3% + 0.15 EUR | 0.3% + 0.15 EUR |
| POS/Ecommerce purchases (international) |
1.2% + 0.15 EUR | 1.5% + 0.75 EUR |
| Transaction decline | 0.5 EUR | 0.5 EUR |
| Card statement* | 40 EUR | 40 EUR |
*Card statement for the last 3 months - free
Card Limits
| Business | Basic Business | |
|---|---|---|
| Ecommerce – max value per transaction | 5 000 EUR | 2 500 EUR |
| Ecommerce – Max number per day | 20 | 20 |
| Ecommerce – Max value per day | 5 000 EUR | 2 500 EUR |
| Purchases – max value per transaction | 20 000 EUR | 2 500 EUR |
| Purchases – Max number per day | 20 | 20 |
| Purchases – Max value per day | 20 000 EUR | 20 000 EUR |
| Card Max Balance | 20 000 EUR | 20 000 EUR |
| Daily load limit | 5 000 EUR | 5 000 EUR |
| Monthly load limit | 40 000 EUR | 20 000 EUR |
| Yearly load limit | 200 000 EUR | 80 000 EUR |
Current account
| Open account | 50 EUR |
| Additional account opening fee | 5 EUR |
| SEPA Instant account opening fee | Free |
Internet Account Access Management
| Monthly maintenance fee | 5 EUR |
| Minimum balance | 50 EUR |
Payments
| Incoming/Outgoing internal transfer within Satchel | Free |
| SEPA incoming transfer | Free |
| SEPA Instant incoming transfer | Free |
| SEPA outgoing transfer | 3 EUR |
| SEPA Instant outgoing transfer | 5 EUR |
| SWIFT incoming transfer | 0.2% min 10 EUR, max 100 EUR |
| SWIFT outgoing transfer | 0.5% min 15 EUR, max 350 EUR |
Other Fees
| SWIFT/SEPA confirmation | 15 EUR |
| Payment reversal/return fee | 65 EUR |
| Account closing | Free |
| Compliance audit | 50 EUR |
| Official reference letter | 15 EUR |
| Amendment request | 25 EUR |
| Standard audit confirmation of accounts and balances | 100 EUR |
| Fee for holding funds, if account balance is equivalent or higher than 20.000 EUR | 0,05 EUR per day per each 1.000 EUR |
Card fees
| Regular Spender | Active Spender / Traveler | |
|---|---|---|
| Card issuance fee (one-time fee) |
4 EUR | 6 EUR |
| Monthly card fee | 1 EUR | 6 EUR |
| Card loading fee | Free | Free |
| ATM cash withdrawal (domestic) |
1.35 EUR | 1.25 EUR |
| ATM cash withdrawal (international) |
1.5% + 1.5 EUR | 1.3% + 1.5 EUR |
| POS/Ecommerce purchases (domestic) |
0.3% + 0.15 EUR | 0.25% + 0.15 EUR |
| POS/Ecommerce purchases (international) |
1.5% + 0.15 EUR | 1.1% + 0.15 EUR |
| Transaction decline | 0.5 EUR | 0.5 EUR |
| ATM/POS Foreign Exchange (markup) |
1% | 1% |
| Card replacement | 4 EUR | 6 EUR |
| ATM Balance Enquiry (domestic) |
0.5 EUR | 0.5 EUR |
| ATM Balance Enquiry (international) |
1 EUR | 1 EUR |
| Express shipping EU (2-3 days) |
100 EUR | 100 EUR |
| Express shipping worldwide (3-5 days) |
150 EUR | 150 EUR |
| Regular post shipping (15-20 days) |
10 EUR | 10 EUR |
| Card statement* | 40 EUR | 40 EUR |
*Card statement for the last 3 months - free
Card Limits
| Regular Spender | Active Spender / Traveler | |
|---|---|---|
| ATM – Max Value Per transaction | 500 EUR | 500 EUR |
| ATM – Max number per day | 10 | 10 |
| ATM – Max value per day | 1000 EUR | 2 500 EUR |
| ATM – Max value per month | 15 000 EUR | 20 000 EUR |
| Ecommerce – max value per transaction | 2 500 EUR | 5 000 EUR |
| Ecommerce – Max number per day | 20 | 20 |
| Ecommerce – Max value per day | 2 500 EUR | 5 000 EUR |
| Purchases – max value per transaction | 2 500 EUR | 20 000 EUR |
| Purchases – Max number per day | 20 | 20 |
| Purchases – Max value per day | 20 000 EUR | 20 000 EUR |
| Card Max Balance | 20 000 EUR | 20 000 EUR |
| Daily load limit | 5 000 EUR | 5 000 EUR |
| Monthly load limit | 20 000 EUR | 40 000 EUR |
| Yearly load limit | 80 000 EUR | 200 000 EUR |
| Regular Spender | Active Spender / Traveler | |
|---|---|---|
| Monthly card fee | 1 EUR | 6 EUR |
| Card loading fee | Free | Free |
| POS/Ecommerce purchases (domestic) |
0.3% + 0.15 EUR | 0.25% + 0.15 EUR |
| POS/Ecommerce purchases (international) |
1.5% + 0.15 EUR | 1.1% + 0.15 EUR |
| Transaction decline | 0.5 EUR | 0.5 EUR |
| Card statement* | 40 EUR | 40 EUR |
*Card statement for the last 3 months - free
Card Limits
| Regular Spender | Active Spender / Traveler | |
|---|---|---|
| Ecommerce – max value per transaction | 2 500 EUR | 5 000 EUR |
| Ecommerce – Max number per day | 20 | 20 |
| Ecommerce – Max value per day | 2 500 EUR | 5 000 EUR |
| Purchases – max value per transaction | 2 500 EUR | 20 000 EUR |
| Purchases – Max number per day | 20 | 20 |
| Purchases – Max value per day | 20 000 EUR | 20 000 EUR |
| Card Max Balance | 20 000 EUR | 20 000 EUR |
| Daily load limit | 5 000 EUR | 5 000 EUR |
| Monthly load limit | 20 000 EUR | 40 000 EUR |
| Yearly load limit | 80 000 EUR | 200 000 EUR |
Current account
| Open account | Free |
| Additional account opening fee | 5 EUR |
| SEPA Instant account opening fee | Free |
Internet Account Access Management
| Monthly maintenance fee | 1 EUR |
| Minimum balance | 50 EUR |
Payments
| Incoming/Outgoing internal transfer within Satchel | Free |
| SEPA incoming transfer | Free |
| SEPA Instant incoming transfer | Free |
| SEPA outgoing transfer | 2 EUR |
| SEPA Instant outgoing transfer | 2 EUR |
| SWIFT incoming transfer | 0.2% min 10 EUR, max 100 EUR |
| SWIFT outgoing transfer | 0.5% min 15 EUR, max 350 EUR |
Other Fees
| SWIFT/SEPA confirmation | 10 EUR |
| Payment reversal/return fee | Free |
| Account closing | Free |
| Compliance audit | 50 EUR |
| Official reference letter | 10 EUR |
| Amendment request | 10 EUR |
| Standard audit confirmation of accounts and balances | 50 EUR |
| Fee for holding funds, if account balance is equivalent or higher than 20.000 EUR | 0,05 EUR per day per each 1.000 EUR |
Card fees
| Regular Spender | Active Spender / Traveler | |
|---|---|---|
| Card issuance fee (one-time fee) |
4 EUR | 6 EUR |
| Monthly card fee | 1 EUR | 6 EUR |
| Card loading fee | Free | Free |
| ATM cash withdrawal (domestic) |
1.35 EUR | 1.25 EUR |
| ATM cash withdrawal (international) |
1.5% + 1.5 EUR | 1.3% + 1.5 EUR |
| POS/Ecommerce purchases (domestic) |
0.3% + 0.15 EUR | 0.25% + 0.15 EUR |
| POS/Ecommerce purchases (international) |
1.5% + 0.15 EUR | 1.1% + 0.15 EUR |
| Transaction decline | 0.5 EUR | 0.5 EUR |
| ATM/POS Foreign Exchange (markup) |
1% | 1% |
| Card replacement | 4 EUR | 6 EUR |
| ATM Balance Enquiry (domestic) |
0.5 EUR | 0.5 EUR |
| ATM Balance Enquiry (international) |
1 EUR | 1 EUR |
| Express shipping EU (2-3 days) |
100 EUR | 100 EUR |
| Express shipping worldwide (3-5 days) |
150 EUR | 150 EUR |
| Regular post shipping (15-20 days) |
10 EUR | 10 EUR |
| Card statement* | 40 EUR | 40 EUR |
*Card statement for the last 3 months - free
Card Limits
| Regular Spender | Active Spender / Traveler | |
|---|---|---|
| ATM – Max Value Per transaction | 500 EUR | 500 EUR |
| ATM – Max number per day | 10 | 10 |
| ATM – Max value per day | 1000 EUR | 2 500 EUR |
| ATM – Max value per month | 15 000 EUR | 20 000 EUR |
| Ecommerce – max value per transaction | 2 500 EUR | 5 000 EUR |
| Ecommerce – Max number per day | 20 | 20 |
| Ecommerce – Max value per day | 2 500 EUR | 5 000 EUR |
| Purchases – max value per transaction | 2 500 EUR | 20 000 EUR |
| Purchases – Max number per day | 20 | 20 |
| Purchases – Max value per day | 20 000 EUR | 20 000 EUR |
| Card Max Balance | 20 000 EUR | 20 000 EUR |
| Daily load limit | 5 000 EUR | 5 000 EUR |
| Monthly load limit | 20 000 EUR | 40 000 EUR |
| Yearly load limit | 80 000 EUR | 200 000 EUR |
| Regular Spender | Active Spender / Traveler | |
|---|---|---|
| Monthly card fee | 1 EUR | 6 EUR |
| Card loading fee | Free | Free |
| POS/Ecommerce purchases (domestic) |
0.3% + 0.15 EUR | 0.25% + 0.15 EUR |
| POS/Ecommerce purchases (international) |
1.5% + 0.15 EUR | 1.1% + 0.15 EUR |
| Transaction decline | 0.5 EUR | 0.5 EUR |
| Card statement* | 40 EUR | 40 EUR |
*Card statement for the last 3 months - free
Card Limits
| Regular Spender | Active Spender / Traveler | |
|---|---|---|
| Ecommerce – max value per transaction | 2 500 EUR | 5 000 EUR |
| Ecommerce – Max number per day | 20 | 20 |
| Ecommerce – Max value per day | 2 500 EUR | 5 000 EUR |
| Purchases – max value per transaction | 2 500 EUR | 20 000 EUR |
| Purchases – Max number per day | 20 | 20 |
| Purchases – Max value per day | 20 000 EUR | 20 000 EUR |
| Card Max Balance | 20 000 EUR | 20 000 EUR |
| Daily load limit | 5 000 EUR | 5 000 EUR |
| Monthly load limit | 20 000 EUR | 40 000 EUR |
| Yearly load limit | 80 000 EUR | 200 000 EUR |
Current account
| Open account | Free |
| Additional account opening fee | 5 EUR |
| SEPA Instant account opening fee | Free |
Internet Account Access Management
| Monthly maintenance fee | 1 EUR |
| Minimum balance | None |
Payments
| Incoming/Outgoing internal transfer within Satchel | Free |
| SEPA incoming transfer | Free |
| SEPA Instant incoming transfer | Free |
| SEPA outgoing transfer | 3 EUR |
| SEPA Instant outgoing transfer | 3 EUR |
| SWIFT incoming transfer | 0.2% min 10 EUR, max 100 EUR |
| SWIFT outgoing transfer | 0.5% min 15 EUR, max 350 EUR |
Other Fees
| SWIFT/SEPA confirmation | 15 EUR |
| Payment reversal/return fee | 65 EUR |
| Account closing | Free |
| Compliance audit | 100 EUR |
| Official reference letter | 10 EUR |
| Amendment request | 15 EUR |
| Standard audit confirmation of accounts and balances | 100 EUR |
| Fee for holding funds, if account balance is equivalent or higher than 20.000 EUR | 0,05 EUR per day per each 1.000 EUR |
Card fees
| Regular Spender | Active Spender / Traveler | |
|---|---|---|
| Card issuance fee (one-time fee) |
4 EUR | 6 EUR |
| Monthly card fee | 1 EUR | 6 EUR |
| Card loading fee | Free | Free |
| ATM cash withdrawal (domestic) |
1.35 EUR | 1.25 EUR |
| ATM cash withdrawal (international) |
1.5% + 1.5 EUR | 1.3% + 1.5 EUR |
| POS/Ecommerce purchases (domestic) |
0.3% + 0.15 EUR | 0.25% + 0.15 EUR |
| POS/Ecommerce purchases (international) |
1.5% + 1.15 EUR | 1.1% + 0.15 EUR |
| Transaction decline | 0.5 EUR | 0.5 EUR |
| ATM/POS Foreign Exchange (markup) |
1% | 1% |
| Card replacement | 4 EUR | 6 EUR |
| ATM Balance Enquiry (domestic) |
0.5 EUR | 0.5 EUR |
| ATM Balance Enquiry (international) |
1 EUR | 1 EUR |
| Express shipping EU (2-3 days) |
100 EUR | 100 EUR |
| Express shipping worldwide (3-5 days) |
150 EUR | 150 EUR |
| Regular post shipping (15-20 days) |
10 EUR | 10 EUR |
| Card statement* | 40 EUR | 40 EUR |
*Card statement for the last 3 months - free
Card Limits
| Regular Spender | Active Spender / Traveler | |
|---|---|---|
| ATM – Max Value Per transaction | 500 EUR | 500 EUR |
| ATM – Max number per day | 10 | 10 |
| ATM – Max value per day | 1000 EUR | 2 500 EUR |
| ATM – Max value per month | 15 000 EUR | 20 000 EUR |
| Ecommerce – max value per transaction | 2 500 EUR | 5 000 EUR |
| Ecommerce – Max number per day | 20 | 20 |
| Ecommerce – Max value per day | 2 500 EUR | 5 000 EUR |
| Purchases – max value per transaction | 2 500 EUR | 20 000 EUR |
| Purchases – Max number per day | 20 | 20 |
| Purchases – Max value per day | 20 000 EUR | 20 000 EUR |
| Card Max Balance | 20 000 EUR | 20 000 EUR |
| Daily load limit | 5 000 EUR | 5 000 EUR |
| Monthly load limit | 20 000 EUR | 40 000 EUR |
| Yearly load limit | 80 000 EUR | 200 000 EUR |
| Regular Spender | Active Spender / Traveler | |
|---|---|---|
| Monthly card fee | 1 EUR | 6 EUR |
| Card loading fee | Free | Free |
| POS/Ecommerce purchases (domestic) |
0.3% + 0.15 EUR | 0.25% + 0.15 EUR |
| POS/Ecommerce purchases (international) |
1.5% + 1.15 EUR | 1.1% + 0.15 EUR |
| Transaction decline | 0.5 EUR | 0.5 EUR |
| Card statement* | 40 EUR | 40 EUR |
*Card statement for the last 3 months - free
Card Limits
| Regular Spender | Active Spender / Traveler | |
|---|---|---|
| Ecommerce – max value per transaction | 2 500 EUR | 5 000 EUR |
| Ecommerce – Max number per day | 20 | 20 |
| Ecommerce – Max value per day | 2 500 EUR | 5 000 EUR |
| Purchases – max value per transaction | 2 500 EUR | 20 000 EUR |
| Purchases – Max number per day | 20 | 20 |
| Purchases – Max value per day | 20 000 EUR | 20 000 EUR |
| Card Max Balance | 20 000 EUR | 20 000 EUR |
| Daily load limit | 5 000 EUR | 5 000 EUR |
| Monthly load limit | 20 000 EUR | 40 000 EUR |
| Yearly load limit | 80 000 EUR | 200 000 EUR |
Current account
| Open account | 575 EUR |
| Additional account opening fee | 100 EUR |
| SEPA Instant account opening fee | Free |
Internet Account Access Management
| Monthly maintenance fee | 35 EUR |
| Minimum balance | 250 EUR |
Payments
| Incoming/Outgoing internal transfer within Satchel | Free |
| SEPA incoming transfer | Free |
| SEPA Instant incoming transfer | Free |
| SEPA outgoing transfer | 5 EUR |
| SEPA Instant outgoing transfer | 5 EUR |
| SWIFT incoming transfer | 0.2% min 10 EUR, max 100 EUR |
| SWIFT outgoing transfer | 0.5% min 15 EUR, max 350 EUR |
Other Fees
| SWIFT/SEPA confirmation | 15 EUR |
| Payment reversal/return fee | 65 EUR |
| Account closing | 150 EUR |
| Compliance audit | 500 EUR |
| Official reference letter | 15 EUR |
| Amendment request | 15 EUR |
| Standard audit confirmation of accounts and balances | 100 EUR |
| Fee for holding funds, if account balance is equivalent or higher than 20.000 EUR | 0,05 EUR per day per each 1.000 EUR |
Card fees
| Basic | |
|---|---|
| Card issuance fee (one-time fee) |
9 EUR |
| Monthly card fee | 8 EUR |
| Card loading fee | 0.25% (min 5 EUR) |
| ATM cash withdrawal (domestic) |
2.5 EUR |
| ATM cash withdrawal (international) |
2% + 2.5 EUR |
| POS/Ecommerce purchases (domestic) |
0.3% + 0.15 EUR |
| POS/Ecommerce purchases (international) |
1.5% + 0.75 EUR |
| Transaction decline | 0.5 EUR |
| ATM/POS Foreign Exchange (markup) |
1% |
| Card replacement | 9 EUR |
| ATM Balance Enquiry (domestic) |
0.5 EUR |
| ATM Balance Enquiry (international) |
1 EUR |
| Express shipping EU (2-3 days) |
100 EUR |
| Express shipping worldwide (3-5 days) |
150 EUR |
| Regular post shipping (15-20 days) |
10 EUR |
| Card statement* | 40 EUR |
*Card statement for the last 3 months - free
Card Limits
| Basic | |
|---|---|
| ATM – Max Value Per transaction | 500 EUR |
| ATM – Max number per day | 10 |
| ATM – Max value per day | 2 500 EUR |
| ATM – Max value per month | 20 000 EUR |
| Ecommerce – max value per transaction | 2 500 EUR |
| Ecommerce – Max number per day | 20 |
| Ecommerce – Max value per day | 2 500 EUR |
| Purchases – max value per transaction | 2 500 EUR |
| Purchases – Max number per day | 20 |
| Purchases – Max value per day | 20 000 EUR |
| Card Max Balance | 20 000 EUR |
| Daily load limit | 5 000 EUR |
| Monthly load limit | 20 000 EUR |
| Yearly load limit | 80 000 EUR |
| Basic | |
|---|---|
| Monthly card fee | 8 EUR |
| Card loading fee | 0.25% (min 5 EUR) |
| POS/Ecommerce purchases (domestic) |
0.3% + 0.15 EUR |
| POS/Ecommerce purchases (international) |
1.5% + 0.75 EUR |
| Transaction decline | 0.5 EUR |
| Card statement* | 40 EUR |
*Card statement for the last 3 months - free
Card Limits
| Basic | |
|---|---|
| Ecommerce – max value per transaction | 2 500 EUR |
| Ecommerce – Max number per day | 20 |
| Ecommerce – Max value per day | 2 500 EUR |
| Purchases – max value per transaction | 2 500 EUR |
| Purchases – Max number per day | 20 |
| Purchases – Max value per day | 20 000 EUR |
| Card Max Balance | 20 000 EUR |
| Daily load limit | 5 000 EUR |
| Monthly load limit | 20 000 EUR |
| Yearly load limit | 80 000 EUR |
Current account
| Open account | Free |
| Additional account opening fee | Free |
| SEPA Instant account opening fee | Free |
Internet Account Access Management
| Monthly maintenance fee | Free |
| Minimum balance | None |
Payments
| Incoming/Outgoing internal transfer within Satchel | Free |
| SEPA incoming transfer | Free |
| SEPA Instant incoming transfer | Free |
| SEPA outgoing transfer | 1 EUR |
| SEPA Instant outgoing transfer | 1 EUR |
| SWIFT incoming transfer | 0.2% min 10 EUR, max 100 EUR |
| SWIFT outgoing transfer | 0.5% min 15 EUR, max 350 EUR |
Other Fees
| SWIFT/SEPA confirmation | Free |
| Payment reversal/return fee | Free |
| Account closing | Free |
| Compliance audit | Free |
| Official reference letter | Free |
| Amendment request | Free |
| Standard audit confirmation of accounts and balances | Free |
| Fee for holding funds, if account balance is equivalent or higher than 20.000 EUR | 0,05 EUR per day per each 1.000 EUR |
Card fees
| Proud to be Ukrainian | Regular Spender | Active Spender / Traveler | |
|---|---|---|---|
| Card issuance fee (one-time fee) |
Free | 4 EUR | 6 EUR |
| Monthly card fee | 0.45 EUR | 1 EUR | 6 EUR |
| Card loading fee | Free | Free | Free |
| ATM cash withdrawal (domestic) |
0.9 EUR | 1.35 EUR | 1.25 EUR |
| ATM cash withdrawal (international) |
1.5% + 1.5 EUR | 1.5% + 1.5 EUR | 1.3% + 1.5 EUR |
| POS/Ecommerce purchases (domestic) |
Free | 0.3% + 0.15 EUR | 0.25% + 0.15 EUR |
| POS/Ecommerce purchases (international) |
1.2% + 0.15 EUR | 1.5% + 0.15 EUR | 1.1% + 0.15 EUR |
| Transaction decline | 0.5 EUR | 0.5 EUR | 0.5 EUR |
| ATM/POS Foreign Exchange (markup) |
1% | 1% | 1% |
| Card replacement | Free | 4 EUR | 6 EUR |
| ATM Balance Enquiry (domestic) |
0.5 EUR | 0.5 EUR | 0.5 EUR |
| ATM Balance Enquiry (international) |
1 EUR | 1 EUR | 1 EUR |
| Express shipping EU (2-3 days) |
100 EUR | 100 EUR | 100 EUR |
| Express shipping worldwide (3-5 days) |
150 EUR | 150 EUR | 150 EUR |
| Regular post shipping (15-20 days) |
10 EUR | 10 EUR | 10 EUR |
| Card statement* | Free | 40 EUR | 40 EUR |
